With decades of experience, we’ve developed compressors that deliver top-tier performance, reliability, and efficiency, keeping your pneumatic systems at their best.
Built with industrial-grade cast iron, each compressor offers longer life, higher efficiency (cfm/hp), and lower utility costs. Their service-friendly design reduces maintenance costs, ensuring peak performance with minimal hassle. Trust Saylor-Beall for compressors that deliver lasting value and reliability.
HP | Tank Gal | Model Number | Pump Model | Pump RPM | CFM @ 100 PSI | WT LBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 30 | F-123-IC | F | 470 | 1.7 | 197 |
1/2 | 60 | F-126-IC | F | 470 | 1.7 | 297 |
3/4 | 30 | F-343-IC | F | 700 | 2.7 | 197 |
3/4 | 60 | F-346-IC | F | 700 | 2.7 | 297 |
1 | 30 | K-103-IC | K | 540 | 3.9 | 224 |
1 | 60 | K-106-IC | K | 540 | 3.9 | 324 |
1 1/2 | 60 | 715-60-IC | 703 | 435 | 6.6 | 511 |
1 1/2 | 80 | 715-80-IC | 703 | 435 | 6.6 | 556 |
2 | 60 | 720-60-IC | 703 | 540 | 8.3 | 532 |
2 | 80 | 720-80-IC | 703 | 540 | 8.3 | 577 |
3 | 60 | 730-60-IC | 705 | 575 | 12.3 | 554 |
3 | 80 | 730-80-IC | 705 | 575 | 12.3 | 599 |
5 | 80 | 735-80-IC | 705 | 850 | 18.3 | 570 |
5 | 120 | 735-120-IC | 705 | 850 | 18.3 | 615 |
5 | 80 | 737-80-IC | 707 | 515 | 22.2 | 707 |
5 | 120 | 737-120-IC | 707 | 515 | 22.2 | 838 |
7 1/2 | 80 | 745-80-IC | 707 | 730 | 31.2 | 713 |
7 1/2 | 120 | 745-120-IC | 707 | 730 | 31.2 | 840 |
10 | 80 | 755-80-IC | 707 | 850 | 36.6 | 733 |
10 | 120 | 755-120-IC | 707 | 850 | 36.6 | 854 |
10 | 120 | 451012-IC | 4500 | 665 | 41.8 | 1161 |
10 | 200 | 451020-IC | 4500 | 665 | 41.8 | 1400 |
15 | 120 | 451512-IC | 4500 | 830 | 52.2 | 1195 |
15 | 200 | 451520-IC | 4500 | 830 | 52.2 | 1434 |
15 | 200 | 91520-IC | 9000 | 550 | 72.1 | 1601 |
15 | 240 | 91524-IC | 9000 | 550 | 72.1 | 1816 |
20 | 240 | 92024-IC | 9000 | 665 | 86.1 | 1858 |
25 | 240 | 92524-IC | 9000 | 780 | 101.6 | 1872 |
30 | 240 | 93024-IC | 9000 | 830 | 104.5 | 1893 |
* Other size tanks available |
HP | Tank Gal | Model Number | Pump Model | Pump RPM | CFM @ 100 PSI | WT LBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 30 | F-123-ICD | F | 470 | 1.7 | 263 |
1/2 | 60 | F-126-ICD | F | 470 | 1.7 | 323 |
3/4 | 30 | F-343-ICD | F | 700 | 2.7 | 280 |
3/4 | 60 | F-346-ICD | F | 700 | 2.7 | 380 |
1 | 30 | K-103-ICD | K | 540 | 3.9 | 294 |
1 | 60 | K-106-ICD | K | 540 | 3.9 | 394 |
1 1/2 | 80 | 715-80-ICD | 703 | 435 | 6.6 | 626 |
2 | 80 | 720-80-ICD | 703 | 540 | 8.3 | 647 |
3 | 80 | 730-80-ICD | 705 | 575 | 12.3 | 677 |
5 | 80 | 735-80-ICD | 705 | 850 | 18.3 | 693 |
5 | 120 | 735-120-ICD | 705 | 850 | 18.3 | 819 |
5 | 80 | 737-80-ICD | 707 | 515 | 22.2 | 822 |
5 | 120 | 737-120-ICD | 707 | 515 | 22.2 | 953 |
7 1/2 | 80 | 745-80-ICD | 707 | 730 | 31.2 | 828 |
7 1/2 | 120 | 745-120-ICD | 707 | 730 | 31.2 | 955 |
10 | 80 | 755-80-ICD | 707 | 850 | 36.6 | 932 |
10 | 120 | 755-120-ICD | 707 | 850 | 36.6 | 1053 |
10 | 120 | 451012-ICD | 4500 | 665 | 41.8 | 1361 |
15 | 120 | 451512-ICD | 4500 | 830 | 52.2 | 1415 |
HP | Tank Gal | Model Number | Pump Model | Pump RPM | CFM @ 100 PSI | WT LBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 30 | XF-123-IC | (2) F | 470 | 3.4 | 270 |
1/2 | 60 | XF-126-IC | (2) F | 470 | 3.4 | 370 |
3/4 | 30 | XF-343-IC | (2) F | 700 | 5.4 | 272 |
3/4 | 60 | XF-346-IC | (2) F | 700 | 5.4 | 372 |
1 | 60 | XK-106-IC | (2) K | 540 | 7.8 | 424 |
1 | 80 | XK-108-IC | (2) K | 540 | 7.8 | 469 |
1 1/2 | 30 | XK-153-3-IC | (2) K | 810 | 11.8 | 385 |
1 1/2 | 80 | X-715-80-IC | (2) 703 | 435 | 13.6 | 970 |
1 1/2 | 120 | X-715-120-IC | (2) 703 | 435 | 13.6 | 1095 |
2 | 80 | X-720-80-IC | (2) 703 | 540 | 16.6 | 1008 |
2 | 120 | X-720-120-IC | (2) 703 | 540 | 16.6 | 1133 |
3 | 80 | X-730-80-IC | (2) 705 | 575 | 24.6 | 1072 |
3 | 120 | X-730-120-IC | (2) 705 | 575 | 24.6 | 1197 |
5 | 80 | X-735-80-IC | (2) 705 | 850 | 36.6 | 1078 |
5 | 120 | X-735-120-IC | (2) 705 | 850 | 36.6 | 1203 |
5 | 120 | X-737-120-IC | (2) 707 | 515 | 44.4 | 1403 |
5 | 200 | X-737-200-IC | (2) 707 | 515 | 44.4 | 1605 |
7 1/2 | 120 | X-745-120-IC | (2) 707 | 730 | 62.4 | 1415 |
7 1/2 | 200 | X-745-200-IC | (2) 707 | 730 | 62.4 | 1617 |
10 | 120 | X-755-120-IC | (2) 707 | 850 | 73.2 | 1428 |
10 | 200 | X-755-200-IC | (2) 707 | 850 | 73.2 | 1634 |
10 | 200 | X-451020-IC | (2) 4500 | 665 | 83.6 | 2445 |
10 | 240 | X-451024-IC | (2) 4500 | 665 | 83.6 | 2680 |
15 | 200 | X-451520-IC | (2) 4500 | 830 | 104.4 | 2513 |
15 | 240 | X-451524-IC | (2) 4500 | 830 | 104.4 | 2748 |
15 | 240 | X-91524-IC | (2) 9000 | 550 | 144.2 | 3316 |
20 | 240 | X-92024-IC | (2) 9000 | 665 | 172.2 | 3456 |
25 | 240 | X-92524-IC | (2) 9000 | 780 | 203.2 | 3556 |
30 | 240 | X-93024-IC | (2) 9000 | 830 | 209 | 3758 |
* Other size tanks available |
HP | Tank Gal | Model Number | Pump Model | Pump RPM | CFM @ 100 PSI | WT. LBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 60 | XF-126-ICD | (2) F | 470 | 3.4 | 436 |
3/4 | 60 | XF-346-ICD | (2) F | 700 | 5.4 | 438 |
1 | 60 | XK-106-ICD | (2) K | 540 | 7.8 | 497 |
1 | 80 | XK-108-ICD | (2) K | 540 | 7.8 | 542 |
1 1/2 | 80 | X-715-80-ICD | (2) 703 | 435 | 13.6 | 1035 |
1 1/2 | 120 | X-715-120-ICD | (2) 703 | 435 | 13.6 | 1160 |
2 | 80 | X-720-80-ICD | (2) 703 | 540 | 16.6 | 1073 |
2 | 120 | X-720-120-ICD | (2) 703 | 540 | 16.6 | 1198 |
3 | 80 | X-730-80-ICD | (2) 705 | 575 | 24.6 | 1137 |
3 | 120 | X-730-120-ICD | (2) 705 | 575 | 24.6 | 1262 |
5 | 80 | X-735-80-ICD | (2) 705 | 850 | 36.6 | 1175 |
5 | 120 | X-735-120-ICD | (2) 705 | 850 | 36.6 | 1300 |
HP | Model Number | Pump Model | Pump RPM | CFM @ 100 PSI | WT. LBS. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | BF-120-IC | F | 470 | 1.7 | 85 |
3/4 | BF-340-IC | F | 700 | 2.7 | 85 |
1 | BK-100-IC | K | 540 | 3.9 | 117 |
1 1/2 | B-703-1-IC | 703 | 435 | 6.6 | 350 |
2 | B-703-2-IC | 703 | 540 | 8.3 | 369 |
3 | B-705-3-IC | 705 | 575 | 12.3 | 383 |
5 | B-705-5-IC | 705 | 850 | 18.3 | 409 |
5 | B-707-5-IC | 707 | 515 | 22.2 | 474 |
7 1/2 | B-707-7-IC | 707 | 730 | 31.2 | 503 |
10 | B-707-10-IC | 707 | 850 | 36.6 | 517 |
10 | B-45100-IC | 4500 | 665 | 41.8 | 833 |
15 | B-45150-IC | 4500 | 830 | 52.2 | 867 |
15 | B-9150-IC | 9000 | 550 | 72.1 | 1050 |
20 | B-9200-IC | 9000 | 665 | 86.1 | 1101 |
25 | B-9250-IC | 9000 | 780 | 101.6 | 1115 |
30 | B-9300-IC | 9000 | 830 | 104.5 | 1136 |
The following options are available on all units except where application does not apply: Dual Control, Low Oil Control, Magnetic starter, Crankcase Breather, Automatic Tank Drain, Quiet Intake Filter.