These systems feature dual compressors that work together to ensure a constant air supply and reduce downtime.
Meeting UL standards for code compliance, these compressors can be added to existing systems, delivering top-tier reliability and performance wherever you need it.
HP | TANK GAL | MODEL | PUMP | RPM | CFM @ 175 PSI | WT LBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 80 | X-715-80 | 703 | 400 | 11.6 | 970 |
1.5 | 120 | X-715-120 | 703 | 400 | 11.6 | 1095 |
1.5 | 200 | X-715-200 | 703 | 400 | 11.6 | 1301 |
1.5 | 240 | X-715-240 | 703 | 400 | 11.6 | 1536 |
2 | 80 | X-720-80 | 703 | 510 | 15 | 1008 |
2 | 120 | X-720-120 | 703 | 510 | 15 | 1133 |
2 | 200 | X-720-200 | 703 | 510 | 15 | 1339 |
2 | 240 | X-720-240 | 703 | 510 | 15 | 1574 |
3 | 80 | X-730-80 | 705 | 540 | 22.2 | 1072 |
3 | 120 | X-730-120 | 705 | 540 | 22.2 | 1197 |
3 | 200 | X-730-200 | 705 | 540 | 22.2 | 1403 |
3 | 240 | X-730-240 | 705 | 540 | 22.2 | 1638 |
5 | 80 | X-735-80 | 705 | 845 | 34.6 | 1078 |
5 | 120 | X-735-120 | 705 | 845 | 34.6 | 1203 |
5 | 200 | X-735-200 | 705 | 845 | 34.6 | 1409 |
5 | 240 | X-735-240 | 705 | 845 | 34.6 | 1644 |
5 | 80 | X-737-80 | 707 | 455 | 37 | 1638 |
5 | 120 | X-737-120 | 707 | 455 | 37 | 1403 |
5 | 200 | X-737-200 | 707 | 455 | 37 | 1609 |
5 | 240 | X-737-240 | 707 | 455 | 37 | 1844 |
7.5 | 80 | X-745-80 | 707 | 655 | 53.8 | 1275 |
7.5 | 120 | X-745-120 | 707 | 655 | 53.8 | 1400 |
7.5 | 200 | X-745-200 | 707 | 655 | 53.8 | 1605 |
7.5 | 240 | X-745-240 | 707 | 655 | 53.8 | 1840 |
10 | 80 | X-755-80 | 707 | 845 | 68.8 | 1303 |
10 | 120 | X-755-120 | 707 | 845 | 68.8 | 1428 |
10 | 200 | X-755-200 | 707 | 845 | 68.8 | 1634 |
10 | 240 | X-755-240 | 707 | 845 | 68.8 | 1869 |
10 | 200 | X-451020 | 4500 | 605 | 76 | 2445 |
10 | 240 | X-451024 | 4500 | 605 | 76 | 2680 |
15 | 200 | X-451520 | 4500 | 830 | 102 | 2513 |
15 | 240 | X-451524 | 4500 | 830 | 102 | 2748 |
15 | 200 | X-91520 | 9000 | 480 | 122.4 | 3081 |
15 | 240 | X-91524 | 9000 | 480 | 122.4 | 3316 |
20 | 200 | X-92020 | 9000 | 605 | 152.2 | 3221 |
20 | 240 | X-92024 | 9000 | 605 | 152.2 | 3456 |
25 | 200 | X-92520 | 9000 | 710 | 179.2 | 3331 |
25 | 240 | X-92524 | 9000 | 710 | 179.2 | 3556 |
30 | 200 | X-93020 | 9000 | 830 | 202.2 | 3521 |
30 | 240 | X-93024 | 9000 | 830 | 202.2 | 3756 |
HP | GAL | MODEL | PUMP | RPM | CFM @ 175 PSI | WT LBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 80 | X-PL-715-80 | PL-703 | 400 | 11.6 | 970 |
1.5 | 120 | X-PL-715-120 | PL-703 | 400 | 11.6 | 1095 |
1.5 | 200 | X-PL-715-200 | PL-703 | 400 | 11.6 | 1301 |
1.5 | 240 | X-PL-715-240 | PL-703 | 400 | 11.6 | 1536 |
2 | 80 | X-PL-720-80 | PL-703 | 510 | 15 | 1008 |
2 | 120 | X-PL-720-120 | PL-703 | 510 | 15 | 1133 |
2 | 200 | X-PL-720-200 | PL-703 | 510 | 15 | 1339 |
2 | 240 | X-PL-720-240 | PL-703 | 510 | 15 | 1574 |
3 | 80 | X-PL-730-80 | PL-705 | 540 | 22.2 | 1072 |
3 | 120 | X-PL-730-120 | PL-705 | 540 | 22.2 | 1197 |
3 | 200 | X-PL-730-200 | PL-705 | 540 | 22.2 | 1403 |
3 | 240 | X-PL-730-240 | PL-705 | 540 | 22.2 | 1638 |
5 | 80 | X-PL-735-80 | PL-705 | 845 | 34.6 | 1078 |
5 | 120 | X-PL-735-120 | PL-705 | 845 | 34.6 | 1203 |
5 | 200 | X-PL-735-200 | PL-705 | 845 | 34.6 | 1409 |
5 | 240 | X-PL-735-240 | PL-705 | 845 | 34.6 | 1644 |
5 | 80 | X-PL-737-80 | PL-707 | 455 | 37 | 1638 |
5 | 120 | X-PL-737-120 | PL-707 | 455 | 37 | 1403 |
5 | 200 | X-PL-737-200 | PL-707 | 455 | 37 | 1609 |
5 | 240 | X-PL-737-240 | PL-707 | 455 | 37 | 1844 |
7.5 | 80 | X-PL-745-80 | PL-707 | 655 | 53.8 | 1275 |
7.5 | 120 | X-PL-745-120 | PL-707 | 655 | 53.8 | 1400 |
7.5 | 200 | X-PL-745-200 | PL-707 | 655 | 53.8 | 1605 |
7.5 | 240 | X-PL-745-240 | PL-707 | 655 | 53.8 | 1840 |
10 | 80 | X-PL-755-80 | PL-707 | 845 | 68.8 | 1303 |
10 | 120 | X-PL-755-120 | PL-707 | 845 | 68.8 | 1428 |
10 | 200 | X-PL-755-200 | PL-707 | 845 | 68.8 | 1634 |
10 | 240 | X-PL-755-240 | PL-707 | 845 | 68.8 | 1869 |
10 | 200 | X-PL-451020 | PL-4500 | 605 | 76 | 2445 |
10 | 240 | X-PL-451024 | PL-4500 | 605 | 76 | 2680 |
15 | 200 | X-PL-451520 | PL-4500 | 830 | 102 | 2513 |
15 | 240 | X-PL-451524 | PL-4500 | 830 | 102 | 2748 |
15 | 200 | X-PL-91520 | PL-9000 | 480 | 122.4 | 3081 |
15 | 240 | X-PL-91524 | PL-9000 | 480 | 122.4 | 3316 |
20 | 200 | X-PL-92020 | PL-9000 | 605 | 152.2 | 3221 |
20 | 240 | X-PL-92024 | PL-9000 | 605 | 152.2 | 3456 |
25 | 200 | X-PL-92520 | PL-9000 | 710 | 179.2 | 3331 |
25 | 240 | X-PL-92524 | PL-9000 | 710 | 179.2 | 3556 |
30 | 200 | X-PL-93020 | PL-9000 | 830 | 202.2 | 3521 |
30 | 240 | X-PL-93024 | PL-9000 | 830 | 202.2 | 3756 |
The following options are available on all units except where application does not apply: Dual Control, Low Oil Control, Magnetic starter, Crankcase Breather, Automatic Tank Drain, Quiet Intake Filter.